Currency | Buy At | Sell At |
---|---|---|
Neteller USD | 105 ARS | 198 ARS |
Skrill USD | 105 ARS | 198 ARS |
Mercado Pago | 1.00 ARS | 1.00 ARS |
PayPal USD | 1.00 ARS | 208 ARS |
Uphold USD | 105 ARS | 200 ARS |
Bank ARS | 1.00 ARS | 1.00 ARS |
BTC/USD | 105 ARS | 200 ARS |
Ualá | 0.75 ARS | 1.25 ARS |
Payeer | 105 ARS | 200 ARS |
AstroPay 10 | 1.00 ARS | 259 ARS |
AstroPay 25 | 1.00 ARS | 259 ARS |
AstroPay 50 | 1.00 ARS | 259 ARS |
AstroPay 100 | 1.00 ARS | 259 ARS |
Payoneer | 1.00 ARS | 1.00 ARS |
DAI/ARS | 122 ARS | 183 ARS |
BTC/ARS | 0.65 ARS | 2.57 ARS |
Astro 1000 ARS | 1.00 ARS | 3.72 ARS |
AdvCash | 1.00 ARS | 1.00 ARS |
Cuenta Digital | 1.00 ARS | 1.00 ARS |
Neosurft 10 EUR | 1.00 ARS | 226 ARS |
Neosurft 15 EUR | 1.00 ARS | 226 ARS |
Neosurft 20 EUR | 1.00 ARS | 226 ARS |
Neosurft 30 EUR | 1.00 ARS | 226 ARS |
Neosurft 50 EUR | 1.00 ARS | 226 ARS |
Neosurft 100 EUR | 1.00 ARS | 226 ARS |
PSCard 10 EUR | 1.00 ARS | 226 ARS |
PSCard 25 EUR | 1.00 ARS | 226 ARS |
PSCard 50 EUR | 1.00 ARS | 226 ARS |
PSCard 100 EUR | 1.00 ARS | 226 ARS |
PagoLinea | 1.00 ARS | 1.00 ARS |
Gift Card 5 US | 1.00 ARS | 190 ARS |
Gift Card 10 US | 1.00 ARS | 180 ARS |
Gift Card 15 US | 1.00 ARS | 180 ARS |
Gift Card 20 US | 1.00 ARS | 180 ARS |
Gift Card 25 US | 1.00 ARS | 180 ARS |
Gift Card 30 US | 1.00 ARS | 180 ARS |
Gift Card 50 US | 1.00 ARS | 180 ARS |
Gift Card 75 US | 1.00 ARS | 180 ARS |
Gift Card 100 US | 1.00 ARS | 180 ARS |
SUBE | 1.00 ARS | 1.00 ARS |
Edenor | 1.00 ARS | 1.00 ARS |
DirecTV | 1.00 ARS | 1.00 ARS |
Claro | 1.00 ARS | 1.00 ARS |
Personal | 1.00 ARS | 1.00 ARS |
Movistar | 1.00 ARS | 1.00 ARS |
Antina | 1.00 ARS | 1.00 ARS |
Telefónica Control | 1.00 ARS | 1.00 ARS |
USERNAME | SENT | RECEIVE | AMOUNT | STATUS |
---|
USERNAME | SENT | RECEIVE | AMOUNT | STATUS |
---|---|---|---|---|
atixar | Bank ARS | Neteller USD | 2000 10.22 | Completed |
sleos857 | Mercado Pago | Neteller USD | 1200 5.45 | Completed |
gaspar | Bank ARS | Neteller USD | 1200 5.45 | Completed |
yagoshi | Mercado Pago | Skrill USD | 2000 10.26 | Completed |
aripm | Bank ARS | AstroPay 10 | 1950 10 | Completed |
aripm | Bank ARS | AstroPay 10 | 1950 10 | Completed |
aripm | Mercado Pago | AstroPay 10 | 1830 10 | Completed |
massary | Mercado Pago | Astro 1000 ARS | 3520 1000 | Completed |
chelos652k | Mercado Pago | Astro 1000 ARS | 3520 1000 | Completed |
mariano40 | Mercado Pago | Astro 1000 ARS | 3520 1000 | Completed |
Google Play 5, 10, 15, 20, 30, 50 (US)PSN - Playstation 10, 25, 50 (US)Xbox 15, 25, 50 (US)Steam 5,...